
ProCap-2 Double Head Semi otomatik capsule Filler

1. Senp Entwodiksyon:
ProCap-2 Double Head Semi-otomatik capsule Amalgam Machine se jenerasyon ki fèk modènize nou an espesyal pou endistri famasetik ak pwodwi natirèl. Machin sa a apwopriye pou ranpli tou de poud ak plon pa chanje ranpli aparèy.
Espesyal ki fèt pou de grenn kapsil tèt aparèy simen adopte otomatik Sèvè motè sistèm ki fè kapsil oto separasyon apre simen.
Sa a te modèl machin modènize pa LTPM Lachin nan 2018, Depi machin lan te ajou, nou te vann modèl sa a sou 50 ansanm chak ane. Sa a se reyèlman yon modèl popilè kounye a. Paske li sove kliyan pri travay men trip kapasite pwodiksyon an.
Karakteristik prensipal la:
1. Double tèt Sman sistèm Triple kapasite pwodiksyon an nan 36, 000capsules / èdtan
2. Sistèm motè sèvo anba kapsil ki gen kapasite pou kapsil separasyon otomatik apre simen.
3. Sistèm manyen ekran ak PLC ak kat varyateur pou kontwòl vitès. Sa a konsepsyon estabilize machin lan kouri nan pwodiksyon an.
4. Kouche plat Estati Fermeture estasyon: Evite Powder flit kòm byen ke sistèm Pneumatic otomatik fè travay la pi fasil.
5. Yon sèl fwa fòme manifaktire platfòm operasyon: Mwens kwen mouri ak senplifye travay netwayaj ou apre ou fin pwodiksyon.
6. Pati Chanjman oksidasyon: Mwazi Siplemantè pi fò ak pi fasil pou netwaye.
7. Kat System onduleur: Capsule vitès simen, Capsule vitès Separasyon, Powder ranpli vitès ak kapsil vitès wotasyon ki gen kapasite yo tout reglabl.
2. Done teknik prensipal:
Modèl: | ProCap-2 |
Dimansyon Capsule: | #00-#5 |
Ponp Vacuum: | XD-040 (60 m³ / hour) |
Kapasite konpresè lè a: | 0. 1 m³ / min |
Bri: | Mwens pase 60 dB (A) |
Dimansyon jeneral: | 1600 * 800 * 1600 mm |
Anbalaj Dimansyon: | 2000 * 1000 * 1800 mm |
Pwa Filè: | 550 Kg |
Pwa brit: | 625 Kg |
Kapasite: | 36, 000kapsules / èdtan |
Ekipman pou pouvwa: | 380 V 50 Hz {{2}} 2 Kw |
3. Bwat elektwonik:

4. Machin konpoze de:
Super senp siman kapsil kapsil (Total twa pcs)
![]() | ![]() | ![]() |
Pati grenn grenn sab
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Capsule Sealing Ring | Yon sèl fwa fòme platfòm operasyon |
5. Detay pati elektrik:
Oder No. | Non | Modèl | Inite | Kantite | Remak |
1 | Transducteur | HLPA00D 423 C | Pcs | 4 | |
2 | Ekran taktil | Siemens | Pcs | 1 | |
3 | Air Circuit Breaker | 1P-3A | Pcs | 1 | |
4 | 3P-20A | Pcs | 1 | ||
5 | AC Kontakte Gwoup | CJX 2 - 0910 | Pcs | 3 | AC 36 V |
6 | PLC | Siemens | Pcs | 1 | |
7 | Gwoup kontak oksilyè | F4-11 | Pcs | 3 | |
8 | Tan relè | JSZ 3 (ST 3 P) AB | Pcs | 1 | AC 36 V |
9 | Faz echèk& faz sekans pwotèktè | XJ3-G | 1 | AC 380 V | |
10 | Counter | N-482A | Pcs | 2 | AC 36 V |
11 | Ijans sispann switch | Y 090 (11 TS) | Pcs | 1 | |
12 | Chanpiyon chanpiyon | LAS 1 - A Limyè: AC 12 V | Pcs | 4 | Wouj |
13 | Pcs | 4 | Vèt | ||
14 | Rektangilè switch | LAS 1 - A Limyè: AC 12 V | Pcs | 1 | Wouj |
15 | Pcs | 1 | Vèt | ||
16 | Chanje vwayaj la | LXW 5 - 11 GI | Pcs | 1 | |
17 | Voltmètr | 0-300V (50×28) | Pcs | 1 | |
18 | Koneksyon tèminal | JF 5 - 2. 5 / 5 | Pcs | 3 | |
19 | JF 5 - 1. 5 / 5 | Pcs | 5 | ||
20 | Chanjman Hall | H12-D 5 NK | Pcs | 1 | |
21 | Switch Pwoksimite | E 3 - D 4 NK - K | Pcs | 1 | |
22 | Ti pwòp tèt restore bouton | Φ10 | Pcs | 2 | |
23 | Endistriyèl ploge& priz | ZM14-16A | Mete | 1 |
Atelye pwodiksyon LTPM Lachin pou Sistèm Ekstraksyon:
Atelye LTPM uzin

Atelye pwosesis en fe

LTPM Lachin se manifakti a sèlman ki pwodwi mwazi ak machin pa faktori pwòp yo. Se konsa, nou ka kontwole kalite machin nou an trè byen. Sa a se rezon ki fè nou bay kliyan 5 ane garanti gratis pou machin yo nou fabrike.
LTPM Atelye Lachin:

Machin pare pou anbake

Pwosesis Kontini soudi
Segondè pèfòmans ki pa gen okenn kwen mouri
Fasil netwayaj
Pa gen flit

Zòn biwo:

Mi Sètifikasyon nan LTPM Lachin
Presyon veso Sètifikasyon
ISO 90001 Sètifikasyon
SGS Sètifikasyon
Sètifikasyon CE
Elatriye ....

Kliyan nou yo:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lis Kliyan an
Kliyan | Ane | Peyi |
Sandhu Pwodwi Inc .. | 2009 | USA |
Précis Pharma | 2018 | USA |
Vita Bulk Inc. | 2016 | USA |
Verla Entènasyonal | 2016 | USA |
USSP | 2015 | USA |
Pharmix Inc. | 2016 | USA |
HealthCap | 2015 | USA |
Etik Pharma | 2013 | USA |
E-LiCube Inc. | 2011 | USA |
Sistèm Sistèm Sèvis | 2016 | USA |
Elit Nitrisyon Inc | 2010 | USA |
Pwosesis anzim | 2015 | USA |
Bioquifar | 2008 | Kolonbi |
Anglopharma | 2008 | Kolonbi |
Maluga SAS | 2009 | Kolonbi |
D& Yon Farmeapaques SAS | 2010 | Kolonbi |
Matriphar | 2009 | Kolonbi |
Naturandina SAC | 2006 | Pewou |
Amazonas Industrialias SAC | 2006 | Pewou |
Geonatures SAC | 2008 | Pewou |
Mundo Gourmet S.AC | 2016 | Pewou |
Killari B& C Import ERL | 2018 | Pewou |
PhytoChemie LABORATWA | 2008 | Ekwatè |
Lavi Syans LABORATWA | 2018 | Ekwatè |
LABORATWA Meganachem | 2018 | Dominik Repiblik |
NeoFood | 2016 | Chili |
Luis | 2010 | Irigwe |
Natruciencia | 2008 | Ajantin |
Aquinova | 2008 | Gwatemala |
Pharmerika de Meksik | 2016 | Meksik |
ATG Pharma | 2009 | Kanada |
Kings patisri | 2018 | Kanada |
2009 | Larisi | |
NOVALOK LLC | 2018 | Byelorisi |
Pharmtechnology LLC | 2018 | Byelorisi |
Pharmex | 2017 | Woumani |
2013 | Albani | |
Niksen | 2008 | Bilgari |
Makin Sèl | 2008 | Latiki |
Volkan | 2008 | Latiki |
Dispofarma endistri famasetik ak komès Ltd | 2009 | Latiki |
R.G.C.C | 2015 | Lagrès |
BIOINNOTECH | 2018 | Lagrès |
Luigi | 2018 | Itali |
Pharma Group Baltik | 2015 | Estoni |
Smith Industry Co., Limited | 2008 | Almay |
FUSHI WELLBEING LIMITED | 2018 | Angletè |
Pi bon medikal | 2016 | Espay |
BioChem S RL | 2016 | Espay |
Ynnovas | 2015 | Georgia |
Chemeto | 2008 | Sèbi |
Lukasz | 2008 | Polòy |
Maxim | 2009 | Larisi |
Reva Pharma | 2012 | Latiki |
Shifa Pharma | 2006 | Siri |
Damas | 2006 | Siri |
StarOyoun | 2006 | Latiki |
Taha Pharma | 2006 | Tinizi |
Wafra Pharma | 2003 | Soudan |
Eli Pharma | 2006 | Gana |
Klinik Rock Care | 2007 | Gana |
GrassRoot Food | 2015 | Afrik di Sid |
James | 2015 | Uganda |
FesdisKrafter | 2015 | Aljeri |
Medera Pharma | 2009 | Pakistan |
Nexus Pharma | 2009 | Pakistan |
Noa Hemis | 2015 | Pakistan |
Hub Sèl Pak | 2017 | Pakistan |
Amros | 2017 | Pakistan |
B& G | 2017 | Pakistan |
RegentLabrotary | 2009 | Pakistan |
BioLabs | 2017 | Pakistan |
Valor Pharma | 2017 | Pakistan |
Selmore | 2016 | Pakistan |
Pharmasol | 2016 | Pakistan |
Fynk Pharma | 2010 | Pakistan |
Hansel Pharma | 2013 | Pakistan |
BJ Pharma | 2013 | Pakistan |
Ameer Pharma | 2013 | Pakistan |
Qarshi pharma endistri | 2018 | Pakistan |
Cure laboratwa | 2018 | Pakistan |
Alco Pharma | 2015 | Bangladèch |
Square Pharma | 2018 | Bangladèch |
Delta Pharma | 2018 | Bangladèch |
DeepLaid Pharmaco | 2013 | Bangladèch |
Globex | 2013 | Bangladèch |
Famasi | 2016 | Bangladèch |
Medimet | 2016 | Bangladèch |
Pwodwi Herb Alternatibo | 2009 | Filipin |
EuroAsia Pharma | 2009 | Filipin |
Lidè Global | 2009 | Filipin |
Green Plus | 2009 | Filipin |
Etik laboratwa | 2009 | Filipin |
PT Avant | 2009 | Endonezi |
PT AZBIL BERCA Endonezi | 2010 | Endonezi |
TU Pack | 2015 | Thailand |
Tan Minh Hung | 2008 | |
HDN Ekipman& Teknoloji co, Ltd | 2018 | Vyetnam |
Enstiti Sri Lanka nan nanoteknoloji Pvt (Ltd.) | 2018 | SriLanka |
EB Creasy& Ko PLC | 2018 | Sri Lanka |
Global Solisyon | 2018 | Kore di |
GG quot; Tib baroi shumo" LLC | 2018 | Tajikistan |

Baj popilè: doub tèt semi otomatik kapsil filler, Lachin, Swèd, manifaktirè yo, faktori, pri, te fè nan peyi Lachin
































